Kirker, sogne og kirkegårde (116 links)

Der sorteres altid med nyeste i toppen af tabellen.

Indhold i denne kategori:

Du kommer ikke uden om denne kategori, hvis du selv slægtsforskere eller blot har interesse i kirkesognene i Danmark. Der ønskes links til denne kategori der både viser kirkerne, men også de tilhørende kirkegårde. Både fra land og i byerne. Nogle links henviser direkte til kirkegården, andre til sognets startside.

Titel Tilmeldt Opdateret Dage online Hits Fejlmeld Se mere
Bov og Kollund Kirker 10-05-2025 22:44:27 6 3
Varnæs Kirke 19-04-2025 09:17:00 28 15
Horlunde Kirke 15-04-2025 19:54:08 15-04-2025 31 17
Solbjerg Kirke (København) 05-01-2025 12:36:13 131 103
De 4 kirker 02-01-2025 16:37:58 134 101
Thomas Kingos Kirke (Odense) 30-12-2024 00:13:34 138 140
Kliplev Kirke 07-12-2024 20:35:13 160 134
Faxe Kirke 10-10-2024 12:07:12 218 126
Jerne Kirke 07-10-2024 14:24:50 221 229
Vor Frelsers Kirke - København 29-09-2024 12:44:18 229 154
Højbjerg og Elborg Kirker 26-09-2024 14:04:28 232 130
Skorup-tvilum kirker 21-09-2024 15:51:07 237 238
Borgerkirken 21-09-2024 15:49:14 11-04-2025 237 253
Give, Farre og Vorslunde Kirker 03-09-2024 22:30:04 255 204
Rinkenæs Korskirke og Sogn 29-08-2024 00:21:09 261 169
Hjallese Kirke 27-08-2024 13:16:00 262 183
Sct. Clemens Kirke (Rømø) 18-08-2024 09:04:54 272 237
Bakkelandets Pastorat 17-08-2024 13:42:41 272 197
Haderslev Domsogn 11-08-2024 18:11:53 278 228
Aulum Kirke 25-07-2024 13:46:23 295 170
Bellahøj Kirke 13-07-2024 13:35:59 307 228
Kirkerne i Hagested og på Tuse Næs 05-07-2024 23:32:30 315 215
Nørre Søby - Heden Kirker 30-06-2024 20:19:26 320 223
Kirkerne i Hove, Hygum og Tørring 23-06-2024 00:40:36 328 178
Mariehøj Kirke og Sogn 15-06-2024 11:12:12 335 240
Snejbjerg Kirke og Sogn 01-06-2024 11:16:02 349 337
Skanderborg Sogns Kirker 19-05-2024 18:50:18 362 518
Anna Kirke - Nørrebro 12-05-2024 21:24:16 369 445
Assing Kirke og Sogn 12-05-2024 20:06:08 369 361
Grene Kirke 12-05-2024 20:03:12 369 491
Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker. 05-05-2024 14:05:32 376 384
Kongsted Kirke 02-05-2024 11:32:15 02-05-2024 379 434
Asaa og Melholt kirker 17-04-2024 10:43:28 394 461
Aarhus Bykirke 04-04-2024 15:53:57 11-04-2025 407 356
St. Alban's English Church 02-04-2024 13:32:07 409 326
Christians Kirke - KBH 01-04-2024 18:00:13 410 579
Skt. Nicolai Kirke 20-03-2024 14:20:14 16-08-2024 422 462
Bjerringbro Kirke og Kirkegård 08-03-2024 22:00:56 434 548
Holstebro Kirke 07-03-2024 15:53:54 435 547
Kirke & Sogn - 9460 24-02-2024 16:20:23 447 344
Gundsømagle Kirke 09-02-2024 21:16:12 462 453
Thyregod-Vester Kirker 09-02-2024 01:38:31 463 557
Alive Kirken - Hillerød 03-02-2024 12:19:34 11-04-2025 468 472
Holstebro Kirkegårde 26-01-2024 21:55:46 476 430
Kirkerne i Sahl og Gullev 24-01-2024 17:43:19 478 475
Farumsogn.dk 02-01-2024 14:23:31 500 675
Brabrand Årslev Kirker 25-12-2023 20:21:51 508 632
Ellevang kirke (Risskov) 15-12-2023 15:50:35 518 654
Lomborg Kirke 12-12-2023 10:29:53 521 571
Sønderholm - Frejlev Kirker 28-11-2023 13:05:36 535 359
Hulsig Kirke | Skagen kirke 28-11-2023 13:01:05 535 784
Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) 21-11-2023 09:40:37 542 788
Den Katolske Kirke i Danmark 21-11-2023 09:35:55 543 463
Folk & Kirke 9690 14-11-2023 10:58:16 549 732
Grøn Kirke 08-11-2023 06:27:57 556 405
Sankt Albans Kirke 05-11-2023 18:37:59 05-11-2023 558 790
Fredens Kirke - Svendborg 17-10-2023 09:26:47 578 610
Sankt Josefs Sogn 05-10-2023 01:12:07 590 548
Vanløse Sogn 04-10-2023 11:03:50 590 813
Holstebro Pinsekirke 26-08-2023 12:46:38 11-04-2025 629 507
Jakobskirken - Roskilde 16-08-2023 12:50:29 25-10-2023 639 830
Ansager Kirke 11-08-2023 22:24:31 25-10-2023 644 546
Hornslet Kirke 16-07-2023 16:17:38 25-10-2023 670 938
Grathe Kirke 15-07-2023 12:16:22 25-10-2023 671 713
Bjerager Kirke 13-07-2023 13:22:35 25-10-2023 673 897
Silkeborg Kirke 09-07-2023 23:23:57 25-10-2023 677 907
Sct. Jørgens Kirke - Svendborg 28-06-2023 10:27:02 01-02-2024 688 860
Vordingborg Kirke 05-06-2023 17:05:12 10-10-2024 711 469
Kirkerne på Mols og Helgenæs 29-05-2023 01:12:54 28-05-2023 719 1245
Sankt Jørgensbjerg Kirke 28-05-2023 20:05:34 20-02-2024 719 866
Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker 22-05-2023 11:34:46 725 595
Birkerød Kirke 19-05-2023 11:01:42 25-10-2023 728 1410
Tibirke og Vejby Kirker 11-05-2023 11:38:04 14-05-2023 736 635
Frederiksholm Kirke 06-05-2023 19:04:57 02-11-2023 741 1294
Simeon-Sankt Johannes Sogn 19-04-2023 13:02:19 10-05-2023 758 830
Vor Frue Sogn, Kalundborg 12-04-2023 13:18:04 25-06-2023 765 1591
Kendtes Gravsted 12-04-2023 13:08:55 14-02-2024 765 1687
Odense Domkirke (Skt. Knuds Kirke) 11-04-2023 11:27:46 11-11-2023 766 942
Samsø Sogn 28-03-2023 13:25:38 24-11-2023 780 695
Alderslyst Kirke 24-03-2023 12:00:05 28-10-2023 784 1157
Dyrup Kirke 19-03-2023 14:26:38 789 1032
Majbølle-Vigsnæs Kirker 27-02-2023 23:54:42 809 677
Brønshøj Kirke 24-02-2023 23:01:41 17-06-2023 812 1125
Maribo Domkirke 12-02-2023 17:58:03 824 1296
Viborg Domkirke 10-02-2023 20:56:18 12-02-2024 826 991
Roskilde Domkirke 10-02-2023 20:53:14 17-02-2024 826 1442
Thorsminde Kirke 04-02-2023 14:06:19 832 651
Gravminde-databasen 29-01-2023 20:00:02 30-01-2023 838 567
Danmarks største kirkegalleri 29-01-2023 19:23:50 838 707
Den Reformerte Menighed i Fredericia 18-01-2023 14:07:56 27-12-2023 849 800
Bogense Kirke 18-01-2023 12:38:08 17-06-2023 849 1244
Thisted Kirke 17-01-2023 13:48:33 850 924
Otterup Kirke 17-01-2023 13:26:13 850 909
Apostelkirken - Folkekirken Vesterbro 07-01-2023 11:12:23 08-05-2023 860 740
Ribe Domkirke 16-12-2022 12:02:57 13-08-2023 882 1392
Nordborg Kirke - Søg efter begravede på kirkegården 09-12-2022 00:36:37 890 610
Sejerø kirkegård 08-12-2022 10:33:21 890 585
Helsingør Kirkegaard 28-11-2022 13:18:16 28-11-2022 900 734
Horsens Kirkegårde 05-11-2022 17:59:24 923 907
Frederikshavns kirkegårde 26-10-2022 13:57:44 933 759
Danmarks Kirker (via natmus) 07-10-2022 12:24:06 28-02-2023 952 774
Grundtvigs Kirke 04-09-2022 16:20:52 985 1344
Vejle Kirker og Kirkegårde 27-08-2022 09:25:04 01-03-2023 994 1097
Helsinge Kirke 16-07-2022 21:56:19 26-03-2023 1035 1507
Sorø Klosterkirke og Sorø Sogn 21-06-2022 13:41:22 09-12-2023 1060 1540
Uvelse Kirke 12-08-2021 15:14:28 1373 1144
Vivild-vejlby.dk Kirkesogn 22-06-2021 13:17:02 1424 1082
Hobro Kirke og Kirkegårde 10-06-2021 10:21:40 1436 1092
Dronninglund Kirke og Dorf sogne 25-04-2021 08:56:08 07-07-2024 1483 1789
Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat 27-03-2021 21:11:49 03-12-2023 1511 1255
Pedersborg Kirke 27-02-2021 09:25:00 29-10-2023 1540 1433
Bording Sogns Kirkegaarde 31-01-2021 22:12:47 20-11-2023 1566 1775
Herning kirkegaarde 31-01-2021 22:08:37 1566 1357
Assens Kirke 26-01-2021 15:29:21 16-01-2024 1571 1560
Roskilde Kirkegårde 22-01-2020 15:23:45 01-01-2021 1941 1146
Silkeborg Kirkegårde og Krematorium 07-12-2019 18:43:18 03-03-2020 1987 1359